DSL Anschluss in Bad Boll
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Unitymedia
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bad Boll | 100.00% | 100.00% | 99.80% | 94.99% | 85.82% | 85.43% |
Kreis Göppingen | 99.90% | 99.87% | 99.32% | 95.17% | 93.83% | 92.83% |
Region Stuttgart | 99.96% | 99.94% | 99.68% | 96.82% | 92.54% | 87.61% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 99.82% | 99.82% | 98.54% | 86.29% | 26.65% | 25.38% |
hsdpa | 97.22% | 88.09% | - | - | - | - |
lte | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
catv | 84.75% | 84.75% | 84.75% | 84.75% | 84.75% | 84.75% |
Internetversorgung:
19 Internetanbieter bieten in Bad Boll (
Stadtteile:
Bad Boll, Eckwälden
Weitere Daten:
Einwohner: 5.110
Vorwahl: 07164
Größe : 10.95 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Dürnau (Kreis Göppingen) Zell unter Aichelberg Eschenbach Hattenhofen (Württemberg) Gruibingen Weilheim an der Teck Albershausen Uhingen Holzmaden
Postleitzahl(en)
73087
DSL
-
Baden-Württemberg
- Bad Boll
Zuletzt aktualisiert 02.12.2024