DSL Anschluss in Grundsheim
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Grundsheim | 100.00% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 21.51% |
Kreis Alb-Donau-Kreis | 99.45% | 99.26% | 98.09% | 91.58% | 81.01% | 71.29% |
Region Donau-Iller (BW) | 99.51% | 99.15% | 97.28% | 90.59% | 83.43% | 76.23% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 95.15% |
hsdpa | 0.64% | - | - | - | - | - |
lte | 20.18% | 20.18% | 19.12% | - | - | - |
wlan | 100.00% | - | - | - | - | - |
Internetversorgung:
14 Internetanbieter bieten in Grundsheim (
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 218
Vorwahl: 07357
Größe : 3.70 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Uttenweiler Rottenacker Munderkingen Schemmerhofen Warthausen Mittelbiberach Unlingen Dürmentingen Biberach an der Riß Bad Buchau
Postleitzahl(en)
89613
DSL
-
Baden-Württemberg
- Grundsheim
Zuletzt aktualisiert 02.10.2024