DSL Tarife und Vergleich in Lauterach (Württemberg)
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Lauterach | 84.17% | 66.17% | 24.79% | 4.95% | 4.95% | 4.95% |
| Kreis Alb-Donau-Kreis | 99.45% | 99.26% | 98.09% | 91.58% | 81.01% | 71.29% |
| Region Donau-Iller (BW) | 99.51% | 99.15% | 97.28% | 90.59% | 83.43% | 76.23% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 76.38% | 58.38% | 4.95% | 4.95% | 4.95% | 4.95% |
| hsdpa | 13.69% | - | - | - | - | - |
| lte | 42.32% | 42.32% | 35.16% | - | - | - |
| wlan | 14.45% | - | - | - | - | - |
Internetversorgung:
Die 609 Einwohner in Lauterach (Württemberg) werden von 18 DSL-Providern mit Internet versorgt.
Stadtteile:
Lauterach, Neuburg, Reichenstein, Talheim
Weitere Daten:
Einwohner: 609
Vorwahl: 07375
Größe : 13.76 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Munderkingen Rottenacker Hayingen Zwiefalten Unlingen Ehingen (Donau) Uttenweiler Riedlingen Allmendingen
Postleitzahl(en)
89584
DSL
-
Baden-Württemberg
- Lauterach (Württemberg)
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
