Moosburg (Federsee) DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Moosburg a.d. Isar | 100.00% | 99.99% | 99.71% | 97.38% | 92.85% | 89.44% |
Kreis Freising | 99.87% | 99.85% | 98.96% | 90.82% | 86.06% | 77.24% |
Region München | 99.97% | 99.97% | 99.78% | 97.62% | 94.53% | 88.64% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 99.33% | 99.22% | 98.64% | 97.51% | 89.27% | 83.49% |
hsdpa | 98.07% | 54.55% | - | - | - | - |
lte | 99.08% | 99.08% | 95.44% | - | - | - |
catv | 62.53% | 62.53% | 62.53% | 62.53% | 62.53% | 62.53% |
ftth_b | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% |
Internetversorgung:
Derzeit stehen den 217 Einwohnern von Moosburg (Federsee) in Baden-Württemberg insgesamt 22 unterschiedliche DSL-Provider zur Auswahl.
Stadtteile:
Brackenhofen
Weitere Daten:
Einwohner: 217
Vorwahl: 07582
Größe : 1.85 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Bad Buchau Dürmentingen Uttenweiler Ertingen Bad Schussenried Unlingen Bad Saulgau Mittelbiberach Riedlingen Herbertingen
Postleitzahl(en)
88422
DSL
-
Baden-Württemberg
- Moosburg (Federsee)
Zuletzt aktualisiert 11.09.2024