DSL Anbieter und Verfügbarkeit in Neuenbürg
Internetanbieter
                        Tarif
                                Geschwindigkeit
                                Vertragslaufzeit
                                Preis pro Monat
                            Unitymedia
                                
                                Lokale DSL Anbieter 
                
                
                DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Neuenbürg | 98.38% | 97.50% | 96.66% | 80.84% | 46.21% | 45.86% | 
| Kreis Enzkreis | 99.88% | 99.78% | 98.15% | 87.34% | 78.78% | 73.46% | 
| Region Nordschwarzwald | 99.14% | 98.79% | 96.49% | 86.06% | 81.02% | 77.33% | 
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 97.74% | 91.71% | 85.81% | 63.25% | 18.41% | 15.28% | 
| hsdpa | 89.30% | 69.80% | - | - | - | - | 
| lte | 89.64% | 89.64% | 88.21% | - | - | - | 
| catv | 36.69% | 36.69% | 36.69% | 36.69% | 36.69% | 36.69% | 
| wlan | 63.89% | 63.89% | 63.89% | 63.89% | - | - | 
Internetversorgung:
Zwischen 24 unterschiedlichen Internetanbietern können die 7.903 Einwohner von Neuenbürg in Baden-Württemberg zum aktuellen Zeitpunkt wählen.
Stadtteile:
                        Arnbach, Dennach, Eisenfurt, Neuenbürg, Rotenbach, Waldrennach
                        
                    Weitere Daten:
Einwohner: 7.903
Vorwahl: 07082
Größe : 28.15 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Straubenhardt Birkenfeld (Württemberg) Engelsbrand Keltern Schömberg (Landkreis Calw) Dobel Unterreichenbach Ispringen Karlsbad Marxzell
Postleitzahl(en)
75305
                    DSL
                    -
                    Baden-Württemberg
                    - Neuenbürg
                
                Zuletzt aktualisiert 27.10.2025
                
 
                                     
                                     
                                    