Neufra DSL Tarife im Vergleich
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Unitymedia
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Neufra | 99.08% | 99.08% | 96.51% | 84.04% | 83.93% | 83.93% |
Kreis Sigmaringen | 99.32% | 98.15% | 95.75% | 83.04% | 75.65% | 61.88% |
Region Bodensee-Oberschwaben | 99.59% | 98.88% | 95.01% | 82.44% | 77.81% | 70.75% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 81.54% | 74.33% | 33.71% | 24.62% | 20.24% | 5.12% |
hsdpa | 86.87% | 80.20% | - | - | - | - |
lte | 95.38% | 95.38% | 40.37% | - | - | - |
catv | 83.53% | 83.53% | 83.53% | 83.53% | 83.53% | 83.53% |
Internetversorgung:
18 Internetanbieter bieten in Neufra (
Stadtteile:
Birkhof, Freudenweiler, Neufra
Weitere Daten:
Einwohner: 1.847
Vorwahl: 07574
Größe : 28.40 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Gammertingen Bitz Burladingen Veringenstadt Trochtelfingen Winterlingen Straßberg Albstadt Sonnenbühl
Postleitzahl(en)
72419
DSL
-
Baden-Württemberg
- Neufra
Zuletzt aktualisiert 13.10.2024