Alle DSL Anbieter in Nusplingen
Internetanbieter
                        Tarif
                                Geschwindigkeit
                                Vertragslaufzeit
                                Preis pro Monat
                            Unitymedia
                                
                                Lokale DSL Anbieter 
                
                
                DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Nusplingen | 92.95% | 92.88% | 88.01% | 79.78% | 79.78% | 79.78% | 
| Kreis Zollernalbkreis | 99.52% | 99.37% | 97.48% | 83.73% | 78.28% | 69.66% | 
| Region Neckar-Alb | 99.84% | 99.73% | 98.66% | 92.03% | 86.55% | 80.38% | 
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 6.67% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 
| hsdpa | 3.53% | 2.55% | - | - | - | - | 
| lte | 15.49% | 15.49% | 15.49% | - | - | - | 
| catv | 79.72% | 79.72% | 79.72% | 79.72% | 79.72% | 79.72% | 
Internetversorgung:
16 DSL-Anbieter stehen momentan in Nusplingen (Baden-Württemberg) den 1.750 Einwohnern zur Verfügung.
Stadtteile:
                        Dietstaig, Harthöfe, Heidenstadt
                        
                    Weitere Daten:
Einwohner: 1.750
Vorwahl: 07429
Größe : 20.75 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Wehingen Meßstetten Gosheim Mühlheim an der Donau Denkingen Fridingen an der Donau Spaichingen Rietheim-Weilheim Leibertingen
Postleitzahl(en)
72362
                    DSL
                    -
                    Baden-Württemberg
                    - Nusplingen
                
                Zuletzt aktualisiert 29.10.2025
                
 
                                    