Alle DSL Anbieter in Tengen
Internetanbieter
                        Tarif
                                Geschwindigkeit
                                Vertragslaufzeit
                                Preis pro Monat
                            Lokale DSL Anbieter 
                
                
                DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Tengen | 99.30% | 99.10% | 89.62% | 55.72% | 39.69% | 8.40% | 
| Kreis Konstanz | 99.50% | 99.07% | 96.99% | 90.48% | 82.86% | 76.47% | 
| Region Hochrhein-Bodensee | 98.58% | 97.90% | 94.26% | 82.49% | 75.70% | 70.64% | 
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 99.21% | 99.02% | 89.36% | 55.72% | 44.04% | 25.83% | 
| hsdpa | 59.49% | 35.53% | - | - | - | - | 
| lte | 58.00% | 58.00% | 31.41% | - | - | - | 
Internetversorgung:
17  Internetanbieter bieten in Tengen (
Stadtteile:
                        Beuren am Ried, Blumenfeld, Büßlingen, Tengen, Uttenhofen, Watterdingen, Weil, Wiechs
                        
                    Weitere Daten:
Einwohner: 4.584
Vorwahl: 07736
Größe : 62.04 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Engen Blumberg Hilzingen Mühlhausen-Ehingen Geisingen Gottmadingen Immendingen Aach (Hegau) Gailingen am Hochrhein Volkertshausen
Postleitzahl(en)
78250
                    DSL
                    -
                    Baden-Württemberg
                    - Tengen
                
                Zuletzt aktualisiert 01.11.2025
                