Tunau DSL Internet Provider
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Tunau | 93.35% | 93.35% | 22.64% | 2.71% | 2.71% | 1.35% |
| Kreis Lörrach | 98.47% | 97.99% | 93.33% | 77.55% | 72.28% | 67.42% |
| Region Hochrhein-Bodensee | 98.58% | 97.90% | 94.26% | 82.49% | 75.70% | 70.64% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 72.22% | 72.22% | 4.10% | 2.71% | 2.71% | 1.35% |
| hsdpa | 5.93% | 1.93% | - | - | - | - |
| lte | 28.86% | 28.86% | 23.53% | - | - | - |
Internetversorgung:
Zwischen 17 unterschiedlichen Internetanbietern können die 182 Einwohner von Tunau in Baden-Württemberg zum aktuellen Zeitpunkt wählen.
Stadtteile:
Bischmatt
Weitere Daten:
Einwohner: 182
Vorwahl: 07673
Größe : 4.05 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Schönau im Schwarzwald Todtnau Zell im Wiesental Münstertal/Schwarzwald Hausen im Wiesental Kleines Wiesental Herrischried Oberried (Breisgau) Sulzburg
Postleitzahl(en)
79677
DSL
-
Baden-Württemberg
- Tunau
Zuletzt aktualisiert 24.10.2025
