Biberbach DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Biberbach | 99.79% | 99.63% | 97.33% | 94.22% | 84.11% | 76.06% |
| Kreis Augsburg | 99.91% | 99.86% | 99.13% | 95.83% | 92.15% | 82.33% |
| Region Augsburg | 99.74% | 99.67% | 98.82% | 95.09% | 90.90% | 83.25% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 99.03% | 98.38% | 96.84% | 94.36% | 87.25% | 54.48% |
| hsdpa | 26.17% | 12.41% | - | - | - | - |
| lte | 87.83% | 87.83% | 87.68% | - | - | - |
| catv | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% |
Internetversorgung:
19 Internetanbieter bieten in Biberbach (
Stadtteile:
Affaltern, Albertshofen, Biberbach, Eisenbrechtshofen, Feigenhofen, Markt
Weitere Daten:
Einwohner: 3.444
Vorwahl: 08271
Größe : 36.86 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Meitingen Gablingen Nordendorf Thierhaupten Rehling Aindling Wertingen Gersthofen Buttenwiesen
Postleitzahl(en)
86485
Zuletzt aktualisiert 13.01.2026
