Alling DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 96.85% | 96.78% | 96.60% | 94.68% | 85.79% | 32.21% |
| hsdpa | 82.73% | 34.39% | - | - | - | - |
| lte | 100.00% | 100.00% | 99.99% | - | - | - |
| catv | 18.47% | 18.47% | 18.47% | 18.47% | 18.47% | 18.47% |
| ftth_b | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.03% |
Internetversorgung:
Die 3.737 Einwohner in Alling werden von 21 DSL-Providern mit Internet versorgt.
Stadtteile:
Alling, Biburg, Gagers, Germannsberg, Hoflach, Holzhausen, Holzkirchen, Neuried
Weitere Daten:
Einwohner: 3.737
Vorwahl: 08141
Größe : 21.02 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Gilching Puchheim Eichenau Germering Emmering Fürstenfeldbruck Olching Gröbenzell Weßling Maisach
Postleitzahl(en)
82239
Zuletzt aktualisiert 06.11.2025
