Günstige DSL Anbieter in Lechbruck am See
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Lechbruck am See | 99.84% | 99.83% | 99.00% | 37.28% | 27.93% | 9.39% |
| Kreis Ostallgäu | 99.72% | 99.61% | 98.00% | 87.31% | 79.24% | 68.80% |
| Region Allgäu | 99.69% | 99.60% | 97.98% | 88.96% | 82.63% | 77.16% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 95.32% | 94.98% | 87.20% | 37.28% | 35.37% | 31.01% |
| hsdpa | 92.97% | 78.43% | - | - | - | - |
| lte | 99.81% | 99.81% | 96.77% | - | - | - |
| ftth_b | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% |
Internetversorgung:
Die 2.732 Einwohner in Lechbruck am See werden von 17 DSL-Providern mit Internet versorgt.
Stadtteile:
Helmenstein, Klausmen, Lechbruck
Weitere Daten:
Einwohner: 2.732
Vorwahl: 08862
Größe : 17.23 km2
Diese Seite teilen
Postleitzahl(en)
86983
Zuletzt aktualisiert 06.11.2025
