Tapfheim DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Tapfheim | 99.91% | 99.91% | 99.30% | 94.94% | 76.38% | 40.57% |
| Kreis Donau-Ries | 99.39% | 99.07% | 96.76% | 89.32% | 83.17% | 70.89% |
| Region Augsburg | 99.74% | 99.67% | 98.82% | 95.09% | 90.90% | 83.25% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 98.98% | 98.98% | 97.76% | 95.25% | 86.39% | 60.03% |
| hsdpa | 3.92% | 0.90% | - | - | - | - |
| lte | 95.44% | 95.44% | 76.74% | - | - | - |
| ftth_b | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Internetversorgung:
16 Internetanbieter bieten in Tapfheim (
Stadtteile:
Brachstadt, Donaumünster, Erlingshofen, Oppertshofen, Rettingen, Tapfheim
Weitere Daten:
Einwohner: 3.910
Vorwahl: 09070
Größe : 44.45 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Bissingen (Bayern) Donauwörth Buttenwiesen Mertingen Asbach-Bäumenheim Harburg (Schwaben) Wertingen Kaisheim Oberndorf am Lech
Postleitzahl(en)
86660
Zuletzt aktualisiert 06.11.2025
