Jacobsdorf Internetanbieter und DSL Tarife
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Jacobsdorf | 99.76% | 99.76% | 96.67% | 88.10% | 49.97% | 9.76% |
| Kreis Oder-Spree | 99.75% | 99.35% | 98.00% | 89.27% | 76.94% | 63.98% |
| Region Oderland-Spree | 99.60% | 99.25% | 96.73% | 87.42% | 75.88% | 65.76% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 94.86% | 94.86% | 93.54% | 88.10% | 49.98% | 9.82% |
| hsdpa | 71.51% | - | - | - | - | - |
| lte | 97.85% | 97.85% | 80.85% | - | - | - |
Internetversorgung:
Zwischen 19 unterschiedlichen Internetanbietern können die 1.863 Einwohner von Jacobsdorf in Brandenburg zum aktuellen Zeitpunkt wählen.
Stadtteile:
Petersdorf, Pillgram, Sieversdorf
Weitere Daten:
Einwohner: 1.863
Vorwahl: 033608
Größe : 50.58 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Briesen (Mark) Müllrose Steinhöfel Lebus Rietz-Neuendorf Brieskow-Finkenheerd Fürstenwalde/Spree Beeskow Bad Saarow Seelow
Postleitzahl(en)
15236
DSL
-
Brandenburg
- Jacobsdorf
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
