Tostedt Internetanbieter und DSL Tarife
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Tostedt | 100.00% | 100.00% | 99.34% | 95.75% | 94.51% | 93.94% |
| Kreis Harburg | 99.90% | 99.84% | 98.68% | 92.43% | 89.09% | 83.19% |
| Region Hamburg-Umland-Süd | 99.67% | 99.55% | 97.75% | 90.08% | 85.15% | 75.18% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 98.94% | 98.87% | 96.59% | 86.92% | 81.17% | 73.82% |
| hsdpa | 98.16% | 53.16% | - | - | - | - |
| lte | 100.00% | 100.00% | 99.99% | - | - | - |
| catv | 88.51% | 88.51% | 88.51% | 88.51% | 88.51% | 88.51% |
| ftth_b | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% |
Internetversorgung:
20 Internetanbieter bieten in Tostedt (
Stadtteile:
Langeloh, Neddernhof, Todtglüsingen, Tostedt, Tostedt Land, Wüstenhöfen
Weitere Daten:
Einwohner: 13.704
Vorwahl: 04182
Größe : 48.45 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Hollenstedt Handeloh Buchholz in der Nordheide Fintel Lauenbrück Sauensiek Sittensen Beckdorf Jesteburg
Postleitzahl(en)
21255
DSL
-
Niedersachsen
- Tostedt
Zuletzt aktualisiert 16.11.2025
