DSL Tarife und Vergleich in Ebersburg
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Unitymedia
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 95.06% | 94.97% | 93.68% | 92.39% | 79.34% | 47.60% |
| hsdpa | 93.10% | 81.53% | - | - | - | - |
| lte | 99.77% | 99.77% | 99.71% | - | - | - |
| catv | 56.25% | 56.25% | 56.25% | 56.25% | 56.25% | 56.25% |
| wlan | 22.06% | 22.06% | - | - | - | - |
| ftth_b | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 1.12% |
| wimax | 22.59% | 22.59% | 22.59% | - | - | - |
Internetversorgung:
21 Internetanbieter bieten in Ebersburg (
Stadtteile:
Ried, Schmalnau, Thalau, Rhöngebirge, Weyhers
Weitere Daten:
Einwohner: 4.554
Vorwahl: 06656
Größe : 37.04 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Poppenhausen (Wasserkuppe) Eichenzell Gersfeld (Rhön) Kalbach Dipperz Künzell Wildflecken Neuhof (bei Fulda) Petersberg (Hessen) Fulda
Postleitzahl(en)
36157
Zuletzt aktualisiert 07.11.2025
