Großkrotzenburg Internetanbieter und DSL Tarife
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Unitymedia
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Großkrotzenburg | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.60% | 99.58% | 99.43% |
| Kreis Main-Kinzig-Kreis | 99.97% | 99.97% | 99.84% | 98.82% | 97.40% | 92.59% |
| Region Rhein-Main | 99.98% | 99.98% | 99.87% | 98.53% | 96.32% | 92.96% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 99.73% | 99.73% | 99.62% | 99.60% | 99.58% | 99.43% |
| hsdpa | 100.00% | 57.10% | - | - | - | - |
| lte | 100.00% | 100.00% | 99.90% | - | - | - |
| catv | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| wlan | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | - | - |
| ftth_b | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% |
Internetversorgung:
Zwischen 26 unterschiedlichen Internetanbietern können die 7.497 Einwohner von Großkrotzenburg in Hessen zum aktuellen Zeitpunkt wählen.
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 7.497
Vorwahl: 06186
Größe : 7.45 km2
Diese Seite teilen
Postleitzahl(en)
63538
Zuletzt aktualisiert 12.11.2025
