21 DSL Anbieter in Nachrodt-Wiblingwerde
Internetanbieter
                        Tarif
                                Geschwindigkeit
                                Vertragslaufzeit
                                Preis pro Monat
                            Unitymedia
                                
                                Lokale DSL Anbieter 
                
                
                DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde | 99.88% | 99.78% | 96.17% | 74.17% | 73.05% | 71.41% | 
| Kreis Märkischer Kreis | 99.79% | 99.59% | 97.35% | 80.19% | 69.13% | 66.55% | 
| Region Bochum/Hagen | 99.93% | 99.86% | 99.03% | 91.40% | 86.16% | 83.89% | 
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 82.96% | 78.14% | 71.76% | 66.21% | 65.67% | 63.61% | 
| hsdpa | 98.56% | 61.04% | - | - | - | - | 
| lte | 99.16% | 99.16% | 95.91% | - | - | - | 
| catv | 64.49% | 64.49% | 64.49% | 64.49% | 64.49% | 64.49% | 
Internetversorgung:
Die 6.644 Einwohner in Nachrodt-Wiblingwerde werden von 21 DSL-Providern mit Internet versorgt.
Stadtteile:
                        Einsal, Nachrodt, Veserde, Wiblingwerde
                        
                    Weitere Daten:
Einwohner: 6.644
Vorwahl: 02352, 02334
Größe : 29.03 km2
Hotspots:
Alle 1 öffentlichen Hotspots in Nachrodt-Wiblingwerde (Nordrhein-Westfalen) finden Sie in der nachfolgenden Übersicht.
Lekkerland Partner
58769 Nachrodt-Wiblingwerde
Altenaer Str. 29
Entfernung zum Zentrum: 1.03 km
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Altena Iserlohn Hemer Neuenrade Schwerte Werdohl Schalksmühle Lüdenscheid Breckerfeld Menden (Sauerland)
Postleitzahl(en)
58769
                    DSL
                    -
                    Nordrhein-Westfalen
                    - Nachrodt-Wiblingwerde
                
                Zuletzt aktualisiert 02.11.2025
                