Internetanbieter in Nordrhein-Westfalen
Internetanbieter in Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen Orte
Ort | Einwohner Abdeckung | Internetanbieter |
---|---|---|
Aachen | 245.885 | 11 |
Ahaus | 39.277 | 25 |
Ahlen | 52.287 | 23 |
Aldenhoven | 13.932 | 21 |
Alfter | 23.435 | 24 |
Alpen | 12.798 | 22 |
Alsdorf | 46.880 | 21 |
Altena | 17.375 | 21 |
Altenbeken | 9.294 | 23 |
Altenberge | 10.315 | 24 |
Anröchte | 10.557 | 21 |
Arnsberg | 73.784 | 23 |
Ascheberg | 15.253 | 23 |
Attendorn | 24.676 | 20 |
Augustdorf | 9.828 | 21 |
Bad Laasphe | 14.276 | 19 |
Bad Lippspringe | 15.572 | 22 |
Bad Oeynhausen | 48.990 | 23 |
Bad Salzuflen | 53.341 | 26 |
Bad Berleburg | 19.774 | 19 |
Bad Driburg | 18.699 | 23 |
Bad Honnef | 25.654 | 23 |
Bad Münstereifel | 17.367 | 22 |
Bad Sassendorf | 11.931 | 23 |
Bad Wünnenberg | 12.302 | 19 |
Baesweiler | 26.819 | 10 |
Balve | 11.602 | 19 |
Barntrup | 8.846 | 20 |
Beckum | 36.560 | 24 |
Bedburg-Hau | 13.033 | 20 |
Bedburg | 23.334 | 23 |
Beelen | 6.380 | 20 |
Bergheim | 60.390 | 22 |
Bergisch Gladbach | 111.366 | 23 |
Bergkamen | 47.803 | 23 |
Bergneustadt | 18.940 | 21 |
Bestwig | 11.170 | 20 |
Beverungen | 13.442 | 22 |
Bielefeld | 333.090 | 24 |
Billerbeck | 11.593 | 26 |
Blomberg | 15.370 | 18 |
Bocholt | 71.443 | 23 |
Bochum | 364.742 | 24 |
Bönen | 18.059 | 24 |
Bonn | 318.809 | 27 |
Borchen | 13.447 | 24 |
Borgentreich | 9.497 | 22 |
Borgholzhausen | 8.801 | 25 |
Borken | 42.272 | 26 |
Bornheim (Rheinland) | 47.636 | 22 |
Bottrop | 117.143 | 24 |
Brakel | 16.586 | 23 |
Breckerfeld | 9.004 | 22 |
Brilon | 26.232 | 21 |
Brüggen (Niederrhein) | 15.648 | 21 |
Brühl (Rheinland) | 44.768 | 42 |
Bünde | 45.615 | 24 |
Büren | 21.772 | 22 |
Burbach (Siegerland) | 14.969 | 17 |
Burscheid | 18.256 | 22 |
Castrop-Rauxel | 74.220 | 22 |
Coesfeld | 36.116 | 25 |
Dahlem (Nordeifel) | 4.236 | 17 |
Datteln | 34.521 | 24 |
Delbrück | 31.964 | 23 |
Detmold | 74.817 | 24 |
Dinslaken | 67.452 | 21 |
Dörentrup | 7.970 | 20 |
Dormagen | 64.064 | 23 |
Dorsten | 75.431 | 28 |
Dortmund | 586.181 | 25 |
Drensteinfurt | 15.542 | 24 |
Drolshagen | 11.874 | 20 |
Dülmen | 46.613 | 26 |
Düren | 90.244 | 24 |
Düsseldorf | 612.178 | 22 |
Duisburg | 491.231 | 22 |
Eitorf | 18.864 | 22 |
Elsdorf (Rheinland) | 21.232 | 21 |
Emmerich am Rhein | 30.968 | 19 |
Emsdetten | 36.320 | 25 |
Engelskirchen | 19.307 | 22 |
Enger | 20.658 | 23 |
Ennepetal | 29.926 | 23 |
Ennigerloh | 20.037 | 22 |
Ense | 12.442 | 23 |
Erftstadt | 49.786 | 23 |
Erkelenz | 43.350 | 25 |
Erkrath | 44.086 | 23 |
Erndtebrück | 7.206 | 17 |
Erwitte | 16.128 | 23 |
Eschweiler | 55.909 | 9 |
Eslohe (Sauerland) | 8.942 | 19 |
Espelkamp | 24.921 | 25 |
Essen | 582.624 | 24 |
Euskirchen | 56.769 | 24 |
Everswinkel | 9.583 | 21 |
Extertal | 11.522 | 23 |
Finnentrop | 17.258 | 21 |
Frechen | 51.999 | 21 |
Freudenberg (Siegerland) | 17.929 | 21 |
Fröndenberg/Ruhr | 20.961 | 25 |
Gangelt | 12.015 | 21 |
Geilenkirchen | 26.963 | 24 |
Geldern | 33.841 | 21 |
Gelsenkirchen | 260.368 | 23 |
Gescher | 17.118 | 26 |
Geseke | 21.070 | 22 |
Gevelsberg | 31.315 | 22 |
Gladbeck | 75.455 | 23 |
Goch | 33.889 | 20 |
Grefrath | 14.914 | 20 |
Greven | 36.674 | 26 |
Grevenbroich | 63.051 | 23 |
Gronau (Westfalen) | 47.010 | 21 |
Gütersloh | 97.586 | 23 |
Gummersbach | 50.412 | 21 |
Haan | 30.410 | 22 |
Hagen | 189.044 | 23 |
Halle (Westfalen) | 21.709 | 23 |
Hallenberg | 4.541 | 20 |
Haltern am See | 38.020 | 23 |
Halver | 16.117 | 21 |
Hamm | 179.397 | 24 |
Hamminkeln | 26.996 | 25 |
Harsewinkel | 24.769 | 22 |
Hattingen | 54.834 | 22 |
Havixbeck | 11.689 | 23 |
Heek | 8.505 | 24 |
Heiden (Münsterland) | 8.152 | 26 |
Heiligenhaus | 25.793 | 22 |
Heimbach (Eifel) | 4.366 | 19 |
Heinsberg | 41.538 | 23 |
Hellenthal | 8.094 | 20 |
Hemer | 33.535 | 22 |
Hennef (Sieg) | 46.902 | 24 |
Herdecke an der Ruhr | 22.818 | 22 |
Herford | 66.521 | 24 |
Herne | 155.851 | 23 |
Herscheid | 7.217 | 21 |
Herten | 61.163 | 23 |
Herzebrock-Clarholz | 15.965 | 22 |
Herzogenrath | 46.583 | 12 |
Hiddenhausen | 19.758 | 23 |
Hilchenbach | 15.169 | 21 |
Hilden | 55.185 | 23 |
Hille | 15.916 | 24 |
Hörstel | 19.995 | 23 |
Hövelhof | 16.080 | 23 |
Höxter | 29.589 | 25 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 27.092 | 23 |
Holzwickede | 17.085 | 25 |
Hopsten | 7.642 | 21 |
Horn-Bad Meinberg | 17.126 | 23 |
Horstmar | 6.447 | 27 |
Hückelhoven | 39.531 | 24 |
Hückeswagen | 15.275 | 21 |
Hüllhorst | 13.271 | 24 |
Hünxe | 13.771 | 24 |
Hürtgenwald | 8.780 | 22 |
Hürth | 59.496 | 22 |
Ibbenbüren | 50.935 | 25 |
Inden | 7.272 | 22 |
Iserlohn | 93.537 | 23 |
Isselburg | 10.736 | 20 |
Issum | 12.037 | 19 |
Jüchen | 23.260 | 23 |
Jülich | 32.601 | 23 |
Kaarst | 43.286 | 21 |
Kalkar | 13.854 | 22 |
Kall | 11.229 | 20 |
Kalletal | 13.914 | 25 |
Kamen | 43.868 | 23 |
Kamp-Lintfort | 37.683 | 20 |
Kempen | 34.837 | 20 |
Kerken | 13.262 | 20 |
Kerpen | 65.477 | 23 |
Kevelaer | 28.311 | 21 |
Kierspe | 16.300 | 20 |
Kirchhundem | 11.854 | 17 |
Kirchlengern | 16.085 | 26 |
Kleve | 49.729 | 19 |
Köln | 1.060.582 | 24 |
Königswinter | 40.702 | 24 |
Korschenbroich | 32.922 | 21 |
Kranenburg (Niederrhein) | 10.648 | 18 |
Krefeld | 225.144 | 21 |
Kreuzau | 17.441 | 23 |
Kreuztal | 31.500 | 20 |
Kürten | 19.893 | 20 |
Ladbergen | 6.694 | 22 |
Laer | 6.721 | 23 |
Lage (Lippe) | 35.120 | 25 |
Langenberg | 8.375 | 20 |
Langenfeld (Rheinland) | 58.033 | 22 |
Langerwehe | 13.791 | 22 |
Legden | 7.254 | 22 |
Leichlingen (Rheinland) | 27.937 | 22 |
Lemgo | 41.276 | 24 |
Lengerich (Westfalen) | 22.461 | 23 |
Lennestadt | 26.073 | 21 |
Leopoldshöhe | 16.401 | 25 |
Leverkusen | 163.487 | 23 |
Lienen | 8.559 | 23 |
Lindlar | 21.382 | 21 |
Linnich | 12.591 | 23 |
Lippetal | 12.027 | 23 |
Lippstadt | 67.233 | 22 |
Löhne | 40.086 | 24 |
Lohmar | 30.348 | 22 |
Lotte | 14.175 | 24 |
Lübbecke | 25.462 | 24 |
Lüdenscheid | 73.354 | 21 |
Lüdinghausen | 24.263 | 24 |
Lügde | 9.751 | 22 |
Lünen | 85.867 | 23 |
Marienheide | 13.560 | 21 |
Marienmünster | 5.125 | 19 |
Marl | 83.926 | 18 |
Marsberg | 19.968 | 18 |
Mechernich | 27.170 | 20 |
Meckenheim (Rheinland) | 24.357 | 23 |
Medebach | 7.938 | 20 |
Meerbusch | 54.892 | 21 |
Meinerzhagen | 20.670 | 21 |
Menden (Sauerland) | 53.485 | 24 |
Merzenich | 9.950 | 24 |
Meschede | 30.119 | 22 |
Metelen | 6.461 | 24 |
Mettingen | 11.815 | 25 |
Mettmann | 38.291 | 22 |
Minden | 81.598 | 22 |
Möhnesee | 11.608 | 22 |
Mönchengladbach | 259.996 | 24 |
Moers | 104.529 | 20 |
Monheim am Rhein | 40.885 | 22 |
Monschau | 12.352 | 5 |
Morsbach | 10.402 | 20 |
Much | 14.468 | 22 |
Mülheim an der Ruhr | 169.278 | 22 |
Münster (Westfalen) | 310.039 | 23 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 6.644 | 21 |
Netphen | 23.393 | 21 |
Nettersheim | 7.469 | 19 |
Nettetal | 41.964 | 21 |
Neuenkirchen | 13.743 | 4 |
Neuenrade | 12.024 | 20 |
Neukirchen-Vluyn | 27.178 | 20 |
Neunkirchen-Seelscheid | 19.862 | 21 |
Neuss | 155.414 | 24 |
Nideggen | 9.893 | 21 |
Niederkassel | 37.583 | 22 |
Niederkrüchten | 15.184 | 21 |
Niederzier | 13.915 | 21 |
Nieheim | 6.254 | 19 |
Nörvenich | 10.552 | 22 |
Nordkirchen | 9.781 | 22 |
Nordwalde | 9.388 | 25 |
Nottuln | 19.436 | 24 |
Nümbrecht | 17.002 | 21 |
Oberhausen | 210.934 | 22 |
Ochtrup | 19.599 | 24 |
Odenthal | 15.123 | 22 |
Oelde | 29.299 | 22 |
Oer-Erkenschwick | 31.387 | 22 |
Oerlinghausen | 17.616 | 24 |
Olfen | 12.490 | 23 |
Olpe | 24.757 | 20 |
Olsberg | 14.874 | 22 |
Ostbevern | 10.873 | 23 |
Overath | 27.264 | 22 |
Paderborn | 148.126 | 25 |
Petershagen (Weser) | 25.663 | 22 |
Plettenberg | 25.781 | 22 |
Porta Westfalica | 35.430 | 25 |
Preußisch Oldendorf | 12.647 | 23 |
Pulheim | 54.200 | 22 |
Radevormwald | 22.386 | 21 |
Raesfeld | 11.378 | 21 |
Rahden | 15.581 | 24 |
Ratingen | 87.943 | 22 |
Recke | 11.363 | 25 |
Recklinghausen | 114.330 | 22 |
Rees | 21.349 | 20 |
Reichshof | 18.837 | 19 |
Reken | 14.532 | 23 |
Remscheid | 109.499 | 22 |
Rheda-Wiedenbrück | 48.000 | 23 |
Rhede | 19.284 | 22 |
Rheinbach | 27.224 | 24 |
Rheinberg | 31.023 | 20 |
Rheine | 74.852 | 24 |
Rheurdt | 6.709 | 20 |
Rietberg | 29.436 | 22 |
Rödinghausen | 9.717 | 23 |
Rösrath | 28.386 | 22 |
Roetgen | 8.527 | 5 |
Rommerskirchen | 13.137 | 24 |
Rosendahl | 10.712 | 25 |
Rüthen | 11.095 | 20 |
Ruppichteroth | 10.461 | 21 |
Saerbeck | 7.191 | 25 |
Salzkotten | 25.186 | 23 |
Sassenberg | 14.403 | 23 |
Schalksmühle | 10.528 | 21 |
Schermbeck | 13.635 | 23 |
Schieder-Schwalenberg | 8.708 | 19 |
Schlangen | 9.144 | 20 |
Schleiden | 13.272 | 19 |
Schmallenberg | 25.230 | 19 |
Schöppingen | 7.280 | 25 |
Schwalmtal (Niederrhein) | 19.139 | 19 |
Schwelm | 28.330 | 21 |
Schwerte | 46.723 | 23 |
Selfkant | 10.167 | 18 |
Selm | 26.603 | 23 |
Senden (Westfalen) | 20.455 | 24 |
Sendenhorst | 13.218 | 22 |
Siegburg | 41.016 | 22 |
Siegen | 102.355 | 22 |
Simmerath | 15.266 | 5 |
Soest | 47.974 | 23 |
Solingen | 158.726 | 22 |
Sonsbeck | 8.819 | 20 |
Spenge | 14.768 | 24 |
Sprockhövel | 25.205 | 21 |
Sankt Augustin | 55.709 | 24 |
Stadtlohn | 20.411 | 24 |
Steinfurt | 33.682 | 27 |
Steinhagen (Westfalen) | 20.749 | 7 |
Steinheim | 12.922 | 22 |
Stemwede | 13.571 | 21 |
Stolberg (Rheinland) | 56.739 | 10 |
Straelen | 15.641 | 20 |
Südlohn | 9.134 | 22 |
Sundern (Sauerland) | 28.166 | 22 |
Swisttal | 18.204 | 23 |
Tecklenburg | 9.062 | 22 |
Telgte | 19.557 | 23 |
Titz | 8.277 | 20 |
Tönisvorst | 29.296 | 20 |
Troisdorf | 74.400 | 22 |
Übach-Palenberg | 24.377 | 24 |
Uedem | 8.266 | 21 |
Unna | 59.111 | 24 |
Velbert | 81.430 | 22 |
Velen | 13.192 | 24 |
Verl | 25.512 | 24 |
Versmold | 21.230 | 22 |
Vettweiß | 9.223 | 19 |
Viersen | 75.931 | 21 |
Vlotho | 18.914 | 24 |
Voerde | 36.675 | 20 |
Vreden | 22.688 | 22 |
Wachtberg | 20.457 | 24 |
Wachtendonk | 8.189 | 20 |
Wadersloh | 12.443 | 22 |
Waldbröl | 19.194 | 22 |
Waldfeucht | 8.861 | 21 |
Waltrop | 29.354 | 22 |
Warburg | 23.629 | 22 |
Warendorf | 37.249 | 23 |
Warstein | 25.407 | 23 |
Wassenberg | 17.898 | 21 |
Weeze | 10.611 | 20 |
Wegberg | 27.827 | 23 |
Weilerswist | 16.997 | 23 |
Welver | 12.140 | 23 |
Wenden (Sauerland) | 19.873 | 19 |
Werdohl | 18.002 | 20 |
Werl | 30.638 | 24 |
Wermelskirchen | 34.504 | 22 |
Werne | 29.955 | 24 |
Werther (Westfalen) | 11.418 | 23 |
Wesel | 60.595 | 22 |
Wesseling | 35.975 | 22 |
Westerkappeln | 11.178 | 25 |
Wetter (Ruhr) | 27.822 | 21 |
Wettringen (Münsterland) | 8.102 | 24 |
Wickede (Ruhr) | 12.745 | 24 |
Wiehl | 25.274 | 21 |
Willebadessen | 8.267 | 20 |
Willich | 50.748 | 20 |
Wilnsdorf | 20.512 | 19 |
Windeck | 18.931 | 22 |
Winterberg | 12.798 | 19 |
Wipperfürth | 21.481 | 20 |
Witten | 96.700 | 22 |
Wülfrath | 21.223 | 22 |
Würselen | 38.962 | 10 |
Wuppertal | 350.046 | 22 |
Zülpich | 20.091 | 24 |
Die Internet Struktur in Nordrhein-Westfalen ist je nach Region sehr unterschiedlich beschaffen. Vor allen Dingen ländliche Regionen geraten in Sachen schnelles Internet dabei meist ins Hintertreffen. Damit auch kleine Kommunen in ländlichen Regionen an die zentralen Internetknoten mit schnellen Datenleitungen angeschlossen werden können, müssen neue Kabel über weite Strecken verlegt werden. Doch das ist teuer. Es gibt ländliche Regionen in NRW, in denen fast niemand auf eine Datenübertragungsrate von über 50 Megabit pro Sekunde kommt. Moderne Standard-Anwendungen, die beispielsweise für Streaming Dienste benötigt werden, können in NRW nur 71 Prozent der Bevölkerung nutzen.
Breitbandausbau in NRW
Die ländlichen Kommunen in NRW sollen bis zum Jahr 2020 von der Landesregierung mit insgesamt bis zu 60 Millionen Euro beim Breitbandausbau unterstützt werden. Generiert werden soll dieses Geld dadurch, dass neue Mobilfunk-Frequenzen verkauft und anteilig an NRW ausgezahlt werden. Auch Förderbeiträge des Bundes sollen dem Breitband Ausbau zugute kommen. Denn schnelles Internet ist nicht nur für Privathaushalte, sondern vor allem für die Wirtschaft in NRW von großer Bedeutung. Moderne Unternehmensführung ist heute mehr und mehr von leistungsstarken Internetanschlüssen abhängig. Damit Unternehmen nicht aus ländlichen Regionen abwandern und damit einen wirtschaftlichen Schaden verursachen, ist der Breitbandausbau für ein optimales Wirtschaftswachstum sehr wichtig.
Der Breitbandausbau schreitet in NRW sehr unterschiedlich voran
In einigen Kreisen und Städten in Nordrhein-Westfalen ist der Breitbandausbau bereits wesentlich weiter vorangeschritten als in anderen. Während im Großraum Köln die Anschlussqualität bei 99,4 % der Haushalte bei über 50 Mbit pro Sekunde liegt, haben im Oberbergischen Kreis nur 66 % der Haushalte eine Anschlussqualität von dieser Geschwindigkeit. Auch im Märkischen Kreis liegt die Anschlussqualität nur für 70,6 Prozent der Haushalte bei über 50 Mbit pro Sekunde.
Insgesamt ist NRW spitze
Im bundesweiten Vergleich belegt NRW dennoch die Spitzenposition in Sachen Internet Versorgungsquote. Rund 71 Prozent der Haushalte in Nordrhein-Westfalen haben Zugriff auf Breitband Internet. Auf den Rängen zwei und drei folgen Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein.